Sunucu İstatistikleri // 28 Ağu – 3 Eyl 2026
Bu hafta PATOZZZ'UN.
7 maç oynandı17 aktif oyuncu141 round (tahmini)1.197 toplam killSon güncelleme: 3 Eyl 2026 03:54 UTC
Bu Haftanın Ödülleri
// 8 kategori
Sıralama
// Güç Puanına Göre // En az 4 maç?# | ?Oyuncu | ?Puan ↓ | ?Skor | ?KPR | ?DPR | ?ADR | ?KAST | ?İsabet% | ?Kafa% | ?Clutch% | ?Giriş% | ?MK/M | ?Galibiyet% | ?Maç | ?Son |
|---|
| 01 | PATOZZZ★3 | 10 | 0.44 | 1.10 | 0.82 | 127 | 57% | 17.8% | 49% | 42% | 62% | 1.67 | 50% | 6 | 1sa |
| 02 | ✪ Kaya | 9 | 0.26 | 1.15 | 0.84 | 118 | 53% | 22.2% | 43% | 39% | 56% | 1.80 | 60% | 5 | 1sa |
| 03 | furikkoo★1 | 8 | 0.23 | 1.02 | 0.76 | 106 | 51% | 21.5% | 56% | 48% | 50% | 1.67 | 100% | 6 | 1sa |
| 04 | Raykon★1 | 7 | 0.15 | 1.03 | 0.83 | 116 | 51% | 19.8% | 62% | 33% | 51% | 2.00 | 75% | 4 | 1sa |
| 05 | Kaya'S★1 | 6 | -0.04 | 0.88 | 0.85 | 97 | 44% | 22.8% | 34% | 38% | 43% | 1.60 | 40% | 5 | 2g |
| 06 | LastOTTOMAN | 6 | -0.08 | 0.85 | 0.82 | 92 | 42% | 19.4% | 48% | 48% | 48% | 1.14 | 71% | 7 | 1sa |
| 07 | ÇETO | 5 | -0.14 | 0.86 | 0.92 | 92 | 39% | 22.0% | 36% | 48% | 50% | 1.43 | 57% | 7 | 1sa |
| 08 | NERO イゲットカラ★2 | 4 | -0.14 | 0.78 | 0.85 | 81 | 37% | 13.4% | 64% | 23% | 55% | 1.00 | 17% | 6 | 1sa |
| 09 | General MEMO | 3 | -0.32 | 0.65 | 0.89 | 71 | 32% | 20.4% | 45% | 27% | 51% | 0.25 | 25% | 4 | 1sa |
| 10 | Young Dude | 2 | -0.33 | 0.56 | 0.95 | 80 | 30% | 10.6% | 56% | 24% | 52% | 0.75 | 25% | 4 | 2g |
Geçici
4 maç altındaki oyuncular gösterilir ama sıralanmaz.| — | fundam3ntal | ? | 0.34 | 1.34 | 0.74 | 138 | 64% | 19.5% | 48% | 49% | 48% | 4.00 | 50% | 2 / 4 | 5g |
| — | ! | ? | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 86 | 41% | 17.2% | 65% | 47% | 56% | 1.00 | 67% | 3 / 4 | 1sa |
| — | CHIVA$ | ? | -0.10 | 0.77 | 0.96 | 93 | 33% | 19.8% | 54% | 25% | 53% | 1.00 | 0% | 2 / 4 | 1sa |
| — | XAV1ENNNN | ? | -0.12 | 0.67 | 0.90 | 92 | 40% | 15.9% | 66% | 24% | 49% | 1.00 | 33% | 3 / 4 | 2g |
| — | AURORA | ? | -0.14 | 0.53 | 0.86 | 56 | 27% | 14.8% | 69% | 30% | 47% | 0.00 | 100% | 1 / 4 | 1g |
| — | KöKANABI | ? | -0.22 | 0.56 | 0.95 | 68 | 29% | 17.6% | 33% | 45% | 49% | 0.50 | 50% | 2 / 4 | 5g |
| — | PinKmaNRuMi | ? | -0.62 | 0.25 | 1.03 | 29 | 11% | 12.6% | 54% | 25% | 36% | 0.00 | 0% | 3 / 4 | 2g |